giriiş
Ss 410 paslanmaz çelik yuvarlak çubuk, makine imalatında, otomobil endüstrisinde, mimari dekorasyonda ve alet imalatında yaygın olarak kullanılan, yüksek-kaliteli bir paslanmaz çelik malzemedir. Yaklaşık %11,5 ila %13,5 oranında kromun yanı sıra belirli miktarda karbon, silikon, manganez ve diğer elementleri içeren ve ona benzersiz fiziksel ve kimyasal özellikler kazandıran martensitik paslanmaz çelik serisine aittir. Makine imalatında genellikle bıçak ve kalıp gibi yüksek-gerili parçaların imalatında kullanılır; otomotiv endüstrisinde motor parçaları ve şanzıman sistemleri gibi önemli parçaların imalatında kullanılabilir; mimari dekorasyon alanında sıklıkla korkuluk, trabzan gibi dekoratif bileşenlerin yapımında kullanılmaktadır.
Özellikler
Yüksek mukavemet ve sertlik
Isıl işlem sırasında martensitik yapısının faz dönüşümü sayesinde malzemenin içindeki taneler incelmekte ve böylece mekanik özellikleri iyileştirilmektedir. Söndürme ve temperlemeden sonra, Ss 410 2mm 3mm 6mm Paslanmaz Çelik Yuvarlak Çubuğun çekme mukavemeti yaklaşık 750MPa'ya ve sertlik değeri HB220-280'e ulaşabilir.
İyi manyetik özellikler
Manyetik olmayan-östenitik paslanmaz çeliğin aksine, Ss 410 2mm 3mm 6mm Paslanmaz Çelik Yuvarlak Çubuk, martensitik yapısı nedeniyle manyetiktir. Ss 410 2mm 3mm 6mm Paslanmaz Çelik Yuvarlak Çubuk, demir, nikel ve krom gibi ferromanyetik elementler içerir ve elektromanyetik indüksiyon, manyetik kayıt ve manyetik malzemeler için diğer elektronik ekipmanların ihtiyaçlarını karşılayabilen, genellikle 700 ile 1000 arasında orta düzeyde bir manyetik geçirgenliğe sahiptir.
Korozyon direnci
Ss 410 2mm 3mm 6mm Paslanmaz Çelik Yuvarlak Çubuktaki krom elementi, malzemenin yüzeyinde yoğun bir oksit filmi oluşturarak aşındırıcı ortamın malzemenin içindeki metal matrisle doğrudan temas etmesini önleyerek korozyon hızını yavaşlatabilir. %3'lük sodyum klorür çözeltisinde, 240 saat sonra, Ss 410 2mm 3mm 6mm Paslanmaz Çelik Yuvarlak Çubuğun korozyon hızı yalnızca 0,01 mm/yıldır; bu, sıradan karbon çeliğinin korozyon oranından (genellikle 0,1-0,5 mm/yıl) çok daha düşüktür.
Özelleştirme Seçenekleri
Ss 410 Paslanmaz Çelik Yuvarlak Çubukları, 2 mm, 3 mm ve 6 mm çaplar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli özelliklerde sunuyoruz. Ayrıca uzunluk, tolerans ve yüzey işleme dahil olmak üzere müşterinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş hizmetler de sağlayabiliriz. Üretim ekibimiz, özelleştirilmiş ürünlerin kalitesini ve teslimat süresini sağlamak için zengin deneyime ve gelişmiş üretim ekipmanlarına sahiptir.
SIK-KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİK MALZEME KALİTESİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
| BM | ASTM | TR | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | %Kr | %Ni | Mo% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 5.5-7.5 | 0,06'dan küçük veya ona eşit | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 1,00'dan küçük veya ona eşit | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 7.5-10.0 | 0,06'dan küçük veya ona eşit | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 1,00'dan küçük veya ona eşit | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 2,00'dan küçük veya eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 1,00'dan küçük veya ona eşit | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | 0,08'den küçük veya eşit | 2,00'dan küçük veya eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 0,75'ten küçük veya ona eşit | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 2,00'dan küçük veya eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 0,75'ten küçük veya ona eşit | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | 0,08'den küçük veya eşit | 2,00'dan küçük veya eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 0,75'ten küçük veya ona eşit | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | 0,08'den küçük veya eşit | 2,00'dan küçük veya eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 1,50'den küçük veya ona eşit | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | 0,08'den küçük veya eşit | 2,00'dan küçük veya eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 0,75'ten küçük veya ona eşit | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 2,00'dan küçük veya eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 0,75'ten küçük veya ona eşit | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 2,00'dan küçük veya eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 0,75'ten küçük veya ona eşit | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | 0,08'den küçük veya eşit | 2,00'dan küçük veya eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 0,75'ten küçük veya ona eşit | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | 0,08'den küçük veya eşit | 2,00'dan küçük veya eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 0,75'ten küçük veya ona eşit | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | 0,08'den küçük veya eşit | 1,00'dan küçük veya ona eşit | 0,04'ten küçük veya eşit | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 1,00'dan küçük veya ona eşit | 11.5-14.5 | 0,60'tan küçük veya ona eşit | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | 0,08'den küçük veya eşit | 1,00'dan küçük veya ona eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 1,00'dan küçük veya ona eşit | 10.5-11.75 | 0,50'den küçük veya ona eşit | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | 0,12'den küçük veya ona eşit | 1,00'dan küçük veya ona eşit | 0,040'tan küçük veya ona eşit | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 0,75'ten küçük veya ona eşit | 16.0-18.0 | 0,60'tan küçük veya ona eşit | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | 0,12'den küçük veya ona eşit | 1,00'dan küçük veya ona eşit | 0,040'tan küçük veya ona eşit | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 1,00'dan küçük veya ona eşit | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | 0,025'ten küçük veya ona eşit | 1,00'dan küçük veya ona eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 1,00'dan küçük veya ona eşit | 17.5-19.5 | 1,00'dan küçük veya ona eşit | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 5.5-7.5 | 0,04'ten küçük veya eşit | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya ona eşit | 11.5-13.0 | 0,60'tan küçük veya ona eşit | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 1,00'dan küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 1,00'dan küçük veya ona eşit | 11.5-13.5 | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 1,00'dan küçük veya ona eşit |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | 1,00'dan küçük veya ona eşit | 0,04'ten küçük veya eşit | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 1,00'dan küçük veya ona eşit | 12.0-14.0 | 0,75'ten küçük veya ona eşit | 1,00'dan küçük veya ona eşit |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | 1,00'dan küçük veya ona eşit | 0,04'ten küçük veya eşit | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 1,00'dan küçük veya ona eşit | 16.0-18.0 | - | 0,75'ten küçük veya ona eşit |
| S32750 | SAD2507 | 1.441 | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 1,2'den küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 0,02'den küçük veya ona eşit | 0,80'den küçük veya ona eşit | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 2,0'dan küçük veya ona eşit | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 0,02'den küçük veya ona eşit | 1,00'dan küçük veya ona eşit | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | 0,0,3'ten küçük veya ona eşit | 2,0'dan küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 0,03'ten küçük veya ona eşit | 1,00'dan küçük veya ona eşit | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |




Ortak Sorular ve Cevaplar:
Popüler Etiketler: ss 410 2mm 3mm 6mm paslanmaz çelik yuvarlak çubuk, Çin ss 410 2mm 3mm 6mm paslanmaz çelik yuvarlak çubuk üreticileri, tedarikçileri, fabrika, martensitik çelik, korozyon oranı martensitik paslanmaz çelik, Martensitik paslanmaz çelik

